
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TT | Thông số kĩ thuật | Kí hiệu | ||
| Ф900×1800 | Ф900×3000 | Ф1200×2400 | ||
| 1 | Tốc độ quay (vòng/phút) | 36 ÷ 38 | 36 | 36 |
| 2 | Lượng chứa của thùng (tấn) | 1,5 | 2,7 | 3 |
| 3 | Cỡ nguyên liệu vào (mm) | £ 20 | £ 20 | £ 25 |
| 4 | Cỡ nguyên liệu ra (mm) | 0,075 ÷ 0,89 | 0,075 ÷ 0,89 | 0,075 ÷ 0,6 |
| 5 | Sản lượng (tấn/h) | 0,.65 ÷ 2 | 1,1 ÷ 3.5 | 1,6 ÷ 5 |
| 6 | Công suất mô tơ (kW) | 18,5 | 22 | 37 |
| 7 | Trọng lượng (tấn) | 5,5 | 6,7 | 12.8 |
