
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TT | Thông số kĩ thuật | Số liệu | |
| 1 | Đường kính bên trong bể cô đặc (m) | Đến 55 | |
| 2 | Diện tích lắng (m2) | Đến 2000 | |
| 3 | Khối lượng thiết bị (tấn) | Theo công nghệ | |
| 4 | Động cơ điện | Công suất (kW) | 11 ÷ 15 |
| Số vòng quay (vòng/phút) | Theo công nghệ | ||
| Điện áp (V) | 380 ÷ 660 | ||
| 7 | Hộp giảm tốc | Theo công nghệ | |
| 8 | Tỷ số truyền | Theo công nghệ | |
