CHẾ TẠO SÀNG QUAY ĐÁNH TƠI
Chế tạo sàng quay đánh tơi Xem thêm
Chế tạo sàng quay đánh tơi Xem thêm
Chế tạo răng gầu các loại máy xúc Xem thêm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | Thông số kĩ thuật |
1 | Ống bê tông Ф300 x 2000 |
2 | Ống bê tông Ф400 x 2000 |
3 | Ống bê tông Ф500 x 4000 |
4 | Ống bê tông Ф600 x 4000 |
5 | Ống bê tông Ф1000 x 1000 |
6 | Ống bê tông Ф1250 x 1000 – B140 |
7 | Ống bê tông Ф1250 x 1000 – B120 |
8 | Ống bê tông Ф1500 x 1000 – B140 |
9 | Ống bê tông Ф2000 x 1000 – B160 |
10 | Ống bê tông Ф2000 x 1000 – B200 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | Thông số kĩ thuật | Số liệu |
1 | Dung tích gầu lớn nhất (m3) | 0,6 |
2 | Áp lực của xích trên nền (MPa) | 0,09 |
3 | Lực nâng cần (KN) | 100 |
4 | Lực kéo định mức (KN) | 35 |
5 | Lực kéo lớn nhất (KN) | 50 |
6 | Tốc độ di chuyển lớn nhất (km/giờ) | 2,2 |
7 | Khối lượng máy (tấn) | 8 |
8 | Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) | 4910 x 1530 x 2810 |
9 | Góc quay cần gầu | ± 250 |
10 | Độ dốc tương đối mặt đường máy di chuyển | 160 |
11 | Góc dỡ tải lớn nhất | 500 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | Thông số kĩ thuật | Kí hiệu | ||
Ф900×1800 | Ф900×3000 | Ф1200×2400 | ||
1 | Tốc độ quay (vòng/phút) | 36 ÷ 38 | 36 | 36 |
2 | Lượng chứa của thùng (tấn) | 1,5 | 2,7 | 3 |
3 | Cỡ nguyên liệu vào (mm) | £ 20 | £ 20 | £ 25 |
4 | Cỡ nguyên liệu ra (mm) | 0,075 ÷ 0,89 | 0,075 ÷ 0,89 | 0,075 ÷ 0,6 |
5 | Sản lượng (tấn/h) | 0,.65 ÷ 2 | 1,1 ÷ 3.5 | 1,6 ÷ 5 |
6 | Công suất mô tơ (kW) | 18,5 | 22 | 37 |
7 | Trọng lượng (tấn) | 5,5 | 6,7 | 12.8 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | Thông số kỹ thuật | Số liệu |
1 | Đường kính lỗ khoan (mm) | 250 ÷ 270 |
2 | Chiều sâu lỗ khoan (m) | 32 |
3 | Tốc độ quay dụng cụ khoan (vòng/phút) | 120 |
4 | Vận tốc khoan (m/phút) | 0 ÷ 3 |
5 | Lưu lượng khí nén (m3/phút) | 32 |
6 | Áp lực khí nén (MPa) | 0,8 |
7 | Vận tốc di chuyển (km/h) | 1,14 |
8 | Góc vượt dốc lớn nhất khi hạ tháp khoan để di chuyển | 12 º |
9 | Áp lực xích lên nền (MPa) | 0,12 |
10 | Kích thước máy khi dựng thẳng đứng tháp khoan (m) | 10,5 x 5,7 x 6 |
11 | Kích thước máy khi hạ tháp khoan (m) | 15,6 x 5,7 x 6 |
12 | Trọng lượng máy (tấn) | 85 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT |
Loại máy
|
275 tấn/h | 385 tấn/h |
Thông số
kỹ thuật |
|||
1 | Kích thước bao (mm) | 3965 x 1130 x 1086 | 4240 x1350 x 1110 |
2 | Năng suất (tấn/giờ) | 275 | 385 |
3 | Hành trình làm việc (mm) | 180 | 180 |
4 | Góc làm việc sàng lắc (0) | 6 | 6 |
5 | Mã hiệu động cơ | 3K132S4 | 3K160S4 |
6 | Công suất động cơ (kW) | 5,5 | 11 |
7 | Tốc độ động cơ (v/ph) | 1460 | 1460 |
8 | Điện áp | 380V – 50Hz | 380/660V-50Hz |
9 | Mã hiệu hộp giảm tốc | ZSY160-31,5-IV | ZSY160-31,5-IV |
10 | Tỉ số truyền | 31,5 | 31,5 |