
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TT | Thông số kĩ thuật | Số liệu |
| 1 | Dung tích gầu lớn nhất (m3) | 0,6 |
| 2 | Áp lực của xích trên nền (MPa) | 0,09 |
| 3 | Lực nâng cần (KN) | 100 |
| 4 | Lực kéo định mức (KN) | 35 |
| 5 | Lực kéo lớn nhất (KN) | 50 |
| 6 | Tốc độ di chuyển lớn nhất (km/giờ) | 2,2 |
| 7 | Khối lượng máy (tấn) | 8 |
| 8 | Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) | 4910 x 1530 x 2810 |
| 9 | Góc quay cần gầu | ± 250 |
| 10 | Độ dốc tương đối mặt đường máy di chuyển | 160 |
| 11 | Góc dỡ tải lớn nhất | 500 |


