Chế tạo sàng quay đánh tơi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TT | Thông số kỹ thuật | Số liệu |
| 1 | Công suất (tấn/giờ) | 220 |
| 2 | Cỡ hạt vào (mm) | £ 300 |
| 3 | Kích thước khe hở lưới sàng (mm) | 20 – 40 |
| 4 | Tang quay (cái) | 01 |
| Kích thước tang: đường kính x chiều dài tang (mm) | 2200 x 7500 | |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 8,85 | |
| 5 | Động cơ (cái) | 01 |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 980 | |
| Điện áp (Vôn) | 380/660 |


