CHẾ TẠO GIÁ CHUYỂN CUỘN – CÁN THÉP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT |
Loại xe
|
Gầu ngoạm 1 cáp 3,5m3 | Gầu ngoạm 1 cáp 7m3 | Gầu ngoạm 1 cáp 9m3 | Gầu ngoạm thủy lực điều khiển từ xa 10m3 |
Thông số
kỹ thuật |
|||||
1 | Kiểu | 1 cáp đóng, mở bán tự động | 1 cáp đóng, mở bán tự động | 1 cáp đóng, mở bán tự động | Mở gầu bằng thủy lực, điều khiển từ xa. |
2 | Dung tích gầu (m3) | 3,5 | 7 | 9 | 10 |
3 | Khối lượng hàng bốc cho phép lớn nhất: (tấn) | 3,5 | 7 | 9 | 12 |
4 | Kích thước gầu khi đóng (mm) | 2050x2830x2210 | 2140x920x1310 | 2700x990x1300 | 3360x1332x1330 |
5 | Kích thước gầu khi mở (mm) | 2050x3120x2930 | 3720x4020x2400 | 2700x3950x4270 | 2840x4066x4132 |
6 | Trọng lượng gầu (tấn) | 3,6 | 6,7 | 7,5 | 8,98 |
THÔNG SỐ KỸ THUÂT
TT | Thông số kĩ thuật | Chủng loại | |
Oxy | Nitơ | ||
1 | Năng suất | 150m3/h | 130m3/h |
2 | Độ tinh khiết | 99% | 98% |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | Thông số kỹ thuật | Số liệu |
1 | Chiều cao MAX/ MIN (mm) | 3150/2420 |
2 | Chiều dài (mm) | 3630 ÷ 5230 |
3 | Chiều rộng (mm) | 1500 |
4 | Hành trình tiến của giá, dầm tiến gương (mm) | 750 |
5 | Khối lượng dàn (kg) | 1250 |
6 | Tải trọng làm việc định mức của dàn (KN) | 2287 |
7 | Tải trọng làm việc định mức của cột (KN) | 1143,5 |
8 | Áp lực nền (MPa) | 0,61 |
9 | Áp suất trạm bơm (MPa) | 31,5 |
10 | Góc giới hạn dốc lò chợ | £ 35o |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT |
Loại cột
|
CCTLDĐ800 | CCLTDD GK110/98 | CCLTDD GK125/110 |
Thông số
kỹ thuật |
||||
1 | Chiều dài làm việc lớn nhất (mm) | 2272 | 2325 | 2239 |
2 | Chiều dài làm việc thấp nhất (mm) | 1491 | 1325 | 1439 |
3 | Hành trình xi lanh (mm) | 750 | 800 | 800 |
4 | Khối lượng (kg) | 55,8 | 86,4 | 96,3 |
5 | Lực chống ban đầu (KN) | 157 | 237,2 | 240 – 390 |
6 | Lực chống khi làm việc (KN) | 300 | 400 | 468,7 – 500 |
7 | Áp suất ban đầu (MPa) | 20 | 25 | 19,6 – 31,5 |
8 | Áp suất làm việc (MPa) | 38,2 | 42,1 | 38,2 – 40 |
9 | Diện tích chân cột (cm2) | 102 | 122,6 | 167 |
10 | Đường kính xylanh (mm) | 100 | 110 | 120 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT |
Loại cột
|
DW28 | DW25 | DW22 | DW20 | DW18 | DW16 |
Thông số
kỹ thuật |
|||||||
1 | Áp lực làm việc (KN) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
2 | Áp suất dung dịch (MPa) | 31,8 | 31,8 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
3 | Lực căng thấp nhất (KN) | 115 ÷ 157 | |||||
4 | Áp suất bơm dung dịch (MPa) | 15 ÷ 20 | |||||
5 | Độ cao lớn nhất (mm) | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 |
6 | Độ cao nhỏ nhất (mm) | 2000 | 1700 | 1440 | 1235 | 1105 | 1000 |
7 | Hành trình làm việc (mm) | 800 | 800 | 800 | 765 | 695 | 600 |
8 | Dung dịch sử dụng | Chứa thuốc kết tủa M10 (hoặc chứa thuốc kết tủa MTD) 1 ÷ 5% dung dịch | |||||
9 | Tổng khối lượng có dịch/không có dịch (kg) | 68/58 | 63/58 | 60/55 | 52/48 | 49/47 | 42/40 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | Loại | Cổng trục Portique 7T – 40m | Cổng trục 20T | Cầu trục lăn 5T |
Thông số kỹ thuật | ||||
1 | Kích thước: Dài x cao (m) | 50 x 14 | 20 x 12 | 11 x 8 |
2 | Khẩu độ ray (m) | 40 | 16 | 10,8 |
3 | Sức nâng (tấn) | 7 | 20 | 5 |
4 | Chiều cao nâng hàng (m) | 11 | 7 | 7 |