
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TT | Thông số kỹ thuật | Số liệu |
| 1 | Chiều cao MAX/MIN (mm) | 2400/1600 |
| 2 | Chiều dài (mm) | 2950 |
| 3 | Chiều rộng (mm) | 960 |
| 4 | Hành trình tiến của giá, dầm tiến gương (mm) | 800 |
| 5 | Khối lượng giá (kg) | 2025 |
| 6 | Lực chống ban đầu (KN) | 950 |
| 7 | Lực chống làm việc (KN) | 1600 |
| 8 | Áp lực nền (MPa) | 0,44 |
| 9 | Áp suất trạm bơm (MPa) | 31,5 |
| 10 | Góc giới hạn dốc lò chợ | £ 35o |
