
|
TT |
Loại
|
B650 | B800 | B1000 | B1200 |
| Thông số
kỹ thuật |
|||||
| 1 | Năng suất (tấn/giờ) | 30 ÷ 60 | 30 ÷ 350 | 250 ÷ 650 | 650 ÷ 1200 |
| 2 | Chiều dài (m) | 35 ÷ 50 | 40 ÷ 150 | < 300 | < 250 |
| 3 | Tốc độ (m/s) | 1,2 ÷ 1,6 | 1,25 ÷ 1,6 | 1,6 | < 2,5 |
| 4 | Độ dốc (0) | 0 ÷ 6 | 0 ÷ 6 | 0 ÷ 16 | 0 ÷10 |
| 5 | Chiều rộng dây băng (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
| 6 | Khoảng cách giá đỡ con lăn giảm chấn (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | Khoảng cách giá đỡ con lăn trên (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 ÷ 1200 |
| 8 | Khoảng cách giá đỡ con lăn dưới (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 ÷ 3000 |
| 9 | Vật liệu đầu vào | Than, quặng | Than, quặng | Than, quặng | Than, quặng |
| 10 | Công suất động cơ (kW) | 7,5÷15 | 5,5÷45 | 45÷85 | 45÷75 |
| 11 | Tốc độ động cơ (v/ph) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 12 | Điện áp | 380/660V-50Hz | 380/660V-50Hz | 380/660V-50Hz | 380/660V-50Hz |
