
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TT | Thông số kỹ thuật | Số liệu |
| 1 | Đường kính lỗ khoan (mm) | 250 ÷ 270 |
| 2 | Chiều sâu lỗ khoan (m) | 32 |
| 3 | Tốc độ quay dụng cụ khoan (vòng/phút) | 120 |
| 4 | Vận tốc khoan (m/phút) | 0 ÷ 3 |
| 5 | Lưu lượng khí nén (m3/phút) | 32 |
| 6 | Áp lực khí nén (MPa) | 0,8 |
| 7 | Vận tốc di chuyển (km/h) | 1,14 |
| 8 | Góc vượt dốc lớn nhất khi hạ tháp khoan để di chuyển | 12 º |
| 9 | Áp lực xích lên nền (MPa) | 0,12 |
| 10 | Kích thước máy khi dựng thẳng đứng tháp khoan (m) | 10,5 x 5,7 x 6 |
| 11 | Kích thước máy khi hạ tháp khoan (m) | 15,6 x 5,7 x 6 |
| 12 | Trọng lượng máy (tấn) | 85 |
