
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TT | Thông số kỹ thuật | Số liệu |
| 1 | Chiều cao MAX/ MIN (mm) | 3150/2420 |
| 2 | Chiều dài (mm) | 3630 ÷ 5230 |
| 3 | Chiều rộng (mm) | 1500 |
| 4 | Hành trình tiến của giá, dầm tiến gương (mm) | 750 |
| 5 | Khối lượng dàn (kg) | 1250 |
| 6 | Tải trọng làm việc định mức của dàn (KN) | 2287 |
| 7 | Tải trọng làm việc định mức của cột (KN) | 1143,5 |
| 8 | Áp lực nền (MPa) | 0,61 |
| 9 | Áp suất trạm bơm (MPa) | 31,5 |
| 10 | Góc giới hạn dốc lò chợ | £ 35o |


