Chế tạo xe Goong

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
TT |
Loại xe | XG 0,85 tấn | XG 1 tấn | XG 1,5 tấn | XG 3 tấn |
| Thông số kỹ thuật | |||||
| 1 | Tự trọng (kG) | 495 | 562 | 1185 | 1229 |
| 2 | Khổ đường (mm) | 600 | 600 | 600 | 900 |
| 3 | Khoảng cách giữa 2 trục (mm) | 560 | 650 | 900 | 1100 |
| 4 | Kích thước giới hạn (mm) | 2000 x 958 x 1160 | 2140 x 920 x 1310 | 2700 x 990 x 1300 | 3360 x 1332 x1330 |


