Chế tạo toa xe tự lật H302A.00.00

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TT | Loại xe | T30A2.00.00 | T30R1.00.00 | HHMĐ – 00.00 | H302A.00.00 |
| Thông số | |||||
| 1 | Loại giá chuyển hướng | AT30 | AT30B | AT30B | AT30B |
| 2 | Bán kính đường cong chính tuyến nhỏ nhất (m) | 97 | 97 | 97 | 60 |
| 3 | Khổ đường (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 5 | Tự trọng (tấn) | 21,5 | 19,5 | 17,5 | 20 |
| 6 | Tải trọng (tấn) | 30 | 30 | 30 | 35 |
| 7 | Kích thước giới hạn toa xe (mm) | 11550 x 2720 x 3246 | 11500 x 2608 x 3246 | 10880 x 2780 x 2530 | 11500 x 2560 x 2555 |
| 8 | Kiểu xả hàng | Xả cạnh | Xả cạnh | Xả đáy | Tự đổ xả cạnh |


