CÁN THÉP VÌ LÒ CÁC LOẠI
Cán thép vi lò các loại Xem thêm
Cán thép vi lò các loại Xem thêm
Chế tạo sàng rung các loại Xem thêm
Chế tạo sàng quay đánh tơi Xem thêm
Chế tạo răng gầu các loại máy xúc Xem thêm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | Thông số kĩ thuật |
1 | Ống bê tông Ф300 x 2000 |
2 | Ống bê tông Ф400 x 2000 |
3 | Ống bê tông Ф500 x 4000 |
4 | Ống bê tông Ф600 x 4000 |
5 | Ống bê tông Ф1000 x 1000 |
6 | Ống bê tông Ф1250 x 1000 – B140 |
7 | Ống bê tông Ф1250 x 1000 – B120 |
8 | Ống bê tông Ф1500 x 1000 – B140 |
9 | Ống bê tông Ф2000 x 1000 – B160 |
10 | Ống bê tông Ф2000 x 1000 – B200 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | Thông số kĩ thuật | Số liệu |
1 | Dung tích gầu lớn nhất (m3) | 0,6 |
2 | Áp lực của xích trên nền (MPa) | 0,09 |
3 | Lực nâng cần (KN) | 100 |
4 | Lực kéo định mức (KN) | 35 |
5 | Lực kéo lớn nhất (KN) | 50 |
6 | Tốc độ di chuyển lớn nhất (km/giờ) | 2,2 |
7 | Khối lượng máy (tấn) | 8 |
8 | Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) | 4910 x 1530 x 2810 |
9 | Góc quay cần gầu | ± 250 |
10 | Độ dốc tương đối mặt đường máy di chuyển | 160 |
11 | Góc dỡ tải lớn nhất | 500 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | Thông số kĩ thuật | Kí hiệu | ||
Ф900×1800 | Ф900×3000 | Ф1200×2400 | ||
1 | Tốc độ quay (vòng/phút) | 36 ÷ 38 | 36 | 36 |
2 | Lượng chứa của thùng (tấn) | 1,5 | 2,7 | 3 |
3 | Cỡ nguyên liệu vào (mm) | £ 20 | £ 20 | £ 25 |
4 | Cỡ nguyên liệu ra (mm) | 0,075 ÷ 0,89 | 0,075 ÷ 0,89 | 0,075 ÷ 0,6 |
5 | Sản lượng (tấn/h) | 0,.65 ÷ 2 | 1,1 ÷ 3.5 | 1,6 ÷ 5 |
6 | Công suất mô tơ (kW) | 18,5 | 22 | 37 |
7 | Trọng lượng (tấn) | 5,5 | 6,7 | 12.8 |